外用『ビタミンE誘導体(酢酸トコフェロール)』の効果
- ビタミンE(α-トコフェロール)の効果長時間化
ビタミンE誘導体(酢酸トコフェロール)が表皮の深部〜真皮浅層で分解され、ビタミンE(α-トコフェロール)になることで、ビタミンE(α-トコフェロール)の効果を発揮するのがビタミンE誘導体(酢酸トコフェロール)です。
ようするに、ビタミンE(α-トコフェロール)になるからビタミンE(α-トコフェロール)の効果が出るのです。
ビタミンE(α-トコフェロール)の効果
- 赤みへの即効性
- 酸化による炎症性ニキビ予防 & 悪化防止
なぜ、わざわざ『ビタミンE誘導体(酢酸トコフェロール)』にするのか?
①ビタミンE(α-トコフェロール)が空気・光・熱に弱いから
ビタミンE(α-トコフェロール)が、空気・光・熱で化学変化し、違う物質になりやすいからです。
たとえば、「鉄」が酸化したらその物質は「鉄」ではなく「酸化鉄」ですよね?
「鉄」としての効果がほしいとき、「酸化鉄」になるとその効果を発揮できなくなるという原理です。
だから、ビタミンE誘導体(酢酸トコフェロール)という安定した状態で保存しておき、肌に塗った時にビタミンE(α-トコフェロール)に変換されるような方法をとるわけです。
- ビタミンE(α-トコフェロール)効果の「確実性」
- そのための「安定性・保存性」
②ビタミンEの効果長期化するため
ビタミンE(α-トコフェロール)を直接塗ると効果の続く時間が短い。
でも、ビタミンE誘導体(酢酸トコフェロール)にすることで、徐々にビタミンE(α-トコフェロール)に変換していくので、長時間ビタミンE(α-トコフェロール)の効果を発揮できるようになるのです。
項目 | α-トコフェロール | 酢酸トコフェロール |
---|---|---|
作用発現 | 即効(数分~数十分) | 遅延(3~6時間後) |
ピーク効果時間 | 0.5~1時間後 | 6~12時間後(加水分解後) |
効果終了時間 | 4~6時間程度 | 12~24時間程度持続することも |
『ビタミンE誘導体(酢酸トコフェロール)』データ
項目 | 内容 |
---|---|
成分名(日本語) | 酢酸トコフェロール |
別名(すべて) | 酢酸D-α-トコフェロール;ナチュール-Eグラヌラート;(2R,4’R,8’R)-5,7,8-トリメチルトコールアセタート;トファキシン;ビタミンEアセタート;エフィナールアセタート;α-d-トコフェロールアセタート;酢酸[(2R)-2,5,7,8-テトラメチル-2-[(4R,8R)-4,8,12-トリメチルトリデシル]-3,4-ジヒドロ-2H-1-ベンゾピラン-6-イル];トコフェリルアセタート;エフィナルアセタート;トコフェレックス;フェルチルビット;コフェロール1250;(+)-α-トコフェロールアセタート;ビタミンEαアセタート;フェルチルビト;チノデルムE;α-トコフェロールアセタート;ゲベックス;(R)-3,4-ジヒドロ-2,5,7,8-テトラメチル-2-[(4R,8R)-4,8,12-トリメチルトリデシル]-2H-1-ベンゾピラン-6-オールアセタート;酢酸DL-α-トコフェロール;酢酸[3,4-ジヒドロ-2,5,7,8-テトラメチル-2-(4,8,12-トリメチルトリデシル)-2H-1-ベンゾピラン]-6-イル;6-アセトキシ-3,4-ジヒドロ-2,5,7,8-テトラメチル-2-(4,8,12-トリメチルトリデカン-1-イル)-2H-1-ベンゾピラン;酢酸2,5,7,8-テトラメチル-2-(4,8,12-トリメチルトリデシル)クロマン-6-イル;DL-α-トコフェロールアセテート;酢酸 DL-α-トコフェロール;酢酸ビタミンE;(2R)-2,5,7,8-テトラメチル-2-[(4R,8R)-4,8,12-トリメチルトリデカン-1-イル]クロマン-6-イル=アセタート;酢酸DL‐Α‐トコフェロール;酢酸ビタミン E(D,L混合);酢酸(±)-Α-トコフェロール;酢酸Α-トコフェリル (VITAMIN E ACET);酢酸DL-Α-トコフェロール POWDER;酢酸ビタミンE(DL-A-酢酸トコフェロール);酢酸(±)-Α-トコフェロール標準品;CULTURESURE® 酢酸(±)-Α-トコフェロール, 動物由来物フリー;酢酸(±)-α- トコフェロール;トコフェロール酢酸エステル (JP17);2,5,7,8-テトラメチル-2-(4,8,12-トリメチルトリデシル)-3,4-ジヒドロ-2H-1-ベンゾピラン-6-イル アセタート;Tocopheryl acetate;D-alpha-Tocopheryl acetate;D-α-Tocopheryl acetate;D-ALPHA-TOCOPHEROL ACETATE;Evipherol;dl-alpha-tocopheryl;α-Tocopherol acetate;D-A-TOCOPHERYL ACETATE;D-α-Tocopherol Acetate;D-alpha-Tocopheryl acetate,98%;Econ;Gevex;VITAMIN E ACETATE;VITAMIN E OIL;DL-α-tocopheryl acetate;DL-α-Tocopherol Acetate;VITAMIN E ACETATE OIL;DL-A-TOCOPHEROL ACETATE;DL-A-TOCOPHERYL ACETATE;ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE;DL-ALPHA-TOCOPHEROL ACETATE;DL-ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE |
CAS番号(用途別) | 7695-91-2(DL-α)、58-95-7(D-α) |
分子式・分子量 | C₃₁H₅₂O₃ / 472.74 g/mol(すべて同一) |
最小有効濃度(MEC) | 0.1%(抗酸化・皮膚保護活性) |
最適治療濃度(OTC) | 1〜2%(医薬部外品・皮膚炎予防など) |
最大耐容濃度(MTC) | 5%(ヒト皮膚に対して) |
医薬部外品における有効成分の濃度範囲 | 0.1〜2.0%(日本薬機法基準、抗炎症成分として) |
融点 | 約24°C(半固体または粘性液体) |
水への溶解度(25°C) | ほぼ不溶(<0.1 mg/mL) |
LogP(脂溶性指標) | 約9.8(非常に高い脂溶性) |
一次分子標的(すべて) | ① フリーラジカル種(ROO•, OH•, O₂⁻•)との直接反応点② 膜リン脂質の酸化部位結合点 |
保管方法 | 遮光・密閉保存、15〜25°C、酸化防止剤併用推奨 |
併用不可 | 強酸・強塩基・酸化剤との同時混合で変性・酸化リスク |
副作用 | 極めてまれに接触皮膚炎、にきび悪化(脂溶性に由来) |
安全性評価 | EWGスコア:1、経皮毒性・内分泌かく乱性・催奇形性なし。厚労省/米FDA/欧州SCCS認可済み |
コメント